JIO-1023-DX 2MP 10X Optica Zoom Camera Starlight دارای یک حرکت زوم الکتریکی اپتیکال 10X و یک سنسور CMOS فوق ستاره با نرخ فریم بالا 2 مگاپیکسلی است که از تثبیت کننده الکترونیکی تصویر، انتقال الکترونیکی مه، تصحیح اعوجاج، تصحیح سایه، حالت راهرو پشتیبانی می کند. و غیره، برای انطباق با محیط های نظارت بر آب و هوا.
● سطح نور ستاره
● زوم اپتیکال 10 برابر، زوم دیجیتال 32 برابر
● کانکتور Lvds 30Pin، کانکتور سونی پین به پین.
● 1080p/720p (50/25fps، 60fps/30fps)
● 4.7mm-47mm
● کاهش نویز دیجیتال (2 D+ 3D)
● عملکرد ماسک حریم خصوصی
● سرکوب قوی نور
● تشخیص حرکت
● شفافیت مه
● از پروتکل های VISCA، PeIco-D/P پشتیبانی کنید
● خروجی ویدئو: LVDS، CVBS
| مدل | JIO-1023-DX |
| پارامترهای حرکت | |
| نوع سنسور | 1/2.8 اینچ CMOS پاناسونیک |
| پیکسل موثر | دو میلیون |
| حداقل روشنایی | رنگ: 0.02 لوکس; سیاه و سفید: 0.001 لوکس |
| نسبت نویز به سیگنال | >50dB |
| حالت تعویض روز و شب | سوئیچ فیلتر اتوماتیک ICR، اتوماتیک، رنگی، سیاه و سفید |
| پارامترهای لنز | |
| فاصله کانونی | و f = 4.7 – 47mm، 10 x تغییرات نوری و 32 x اعداد |
| دیافراگم عنبیه | حداکثر دیافراگم: F 1.7 تا F 3.1 |
| کرکره | 1/1 ثانیه تا 1/30000 ثانیه؛ پشتیبانی از شاتر آهسته |
| زاویه دید افقی | 58.3-7.1 درجه (با زاویه باز به نظر دور) |
| پارامتر تصویر | |
| نسبت وضوح | 50/25 فریم در ثانیه (1920 × 1080،1280 × 720)؛ 60/30 فریم در ثانیه (1920 × 1080،1280 × 720) |
| حالت فوکوس | فوکوس خودکار / فوکوس دستی / فوکوس خودکار با یک کلیک |
| مهار نور قوی | پشتیبانی می کند |
| بلوک حریم خصوصی | پشتیبانی از 8 منطقه |
| تشخیص موبایل | پشتیبانی از 4 منطقه |
| سه بعدی و دو بعدی برای کاهش نویز | پشتیبانی می کند |
| از میان مه | پشتیبانی می کند |
| نرخ باود | 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 |
| پروتکل دسترسی | VISCA / PeIco-D / PelcoP / به روز رسانی |
| زبان | انگلیسی / چینی ساده / چینی سنتی / ژاپنی |
| استاندارد | NTSC / PAL |
| پارامترهای رابط | |
| مانیتور ویدیویی 525 vidicon خروجی ویدیو | LVDS، CVBS |
| الزامات عمومی | |
| دما و رطوبت عملیاتی | -10 ℃ ~ 50 ℃، رطوبت کمتر از 90٪ (بدون تراکم) |
| منبع تغذیه | DC 9V -15V |
| اندازه | 66*43.6*47 میلی متر |
| وزن | 165 گرم |
اگر تغییری در طراحی و مشخصات محصول ایجاد شود، نمی توان به روز رسانی بلادرنگ را تضمین کرد. پارامترهای مشخصات و تصاویر فقط برای مرجع هستند و جزئیات تابع جسم فیزیکی هستند.
برای اطلاعات بیشتر در مورد محصولات ما، لطفا با Jioptik تماس بگیرید.